Zestaw Beautiful & Free #6506 sero-chernyj
551 zł
712 zł
Do końca promocji
Inne kolory
- Pozycja nr
- 6506 sero-chernyj
- Sezon
- półrocza
- Wzrost
- 164
- Kolory
- szaro-czarny
- Materiał
- Kamizelka – wiskoza 69%, poliester 28%, elastan 3%, spodnie – wiskoza 64%, poliester 34%, elastan 2%, bluzka – poliester 67%, wiskoza 30%, elastan 3%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
Pomiary gotowego produktu
| № | наименование измерения (см) | размер | доп. откл | |||
| 48 | 50 | 52 | 54 | |||
| ЖИЛЕТ: | ||||||
| 1 | Ширина изделия на уровне глубины проймы (в двое сложенном виде) | 53 | 55 | 57 | 59 | +1 |
| 2 | Ширина изделия по линии талии (в двое сложенном виде) | 47 | 51 | 53 | 55 | +1 |
| 3 | Ширина изделия по линии бедер (в двое сложенном виде) | 56 | 58 | 60 | 62 | +1 |
| 4 | Ширина плеча | 10,5 | 10,8 | 11,2 | 11,5 | +0,5 |
| 5 | Ширина спинки в самом узком месте | 38 | 39 | 40 | 41 | +1 |
| 6 | Длина изделия по среднему шву спинки | 69 | 69 | 69 | 69 | +1 |
| БЛУЗА: | ||||||
| 1 | Ширина изделия на уровне глубины проймы (в двое сложенном виде) | 52 | 54 | 56 | 58 | +1 |
| 2 | Ширина изделия по линии талии (в двое сложенном виде) | 53 | 55 | 57 | 59 | +1 |
| 3 | Ширина изделия по линии бедер (в двое сложенном виде) | 57 | 59 | 61 | 63 | +1 |
| 4 | Ширина плеча | 8,8 | 9 | 9,3 | 9,6 | +0,5 |
| 5 | Ширина спинки в самом узком месте | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | +0,5 |
| 6 | Длина изделия по среднему шву спинки | 67 | 67,5 | 67,5 | 68 | +1 |
| 7 | Ширина рукава на уровне глубины проймы (в двое сложенном виде) | 22 | 22,7 | 23,4 | 24 | +0,5 |
| 8 | Длина рукава | 63 | 63 | 63 | 63 | +1 |
| БРЮКИ: | ||||||
| 1 | Ширина изделия по талии (вдвое сложенном виде) | 38 | 40 | 42 | 44 | +1 |
| 2 | Ширина изделия по бедрам (вдвое сложенном виде) | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | +1 |
| 3 | Длина по боковому шву (без пояса) | 96 | 96 | 96 | 96 | +2 |
| 4 | Длина по шаговому шву | 73 | 72,5 | 72 | 71,5 | +1,5 |
| 5 | Ширина изделия по низу | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | +0,5 |
| 6 | Ширина изделия по бедру (вдвое сложенном виде) | 34 | 35 | 36 | 37 | +1,0 |
EU