Zestaw Beautiful & Free #6515 grafit + goluboj
481 zł
621 zł
Do końca promocji
Inne kolory
- Pozycja nr
- 6515 grafit + goluboj
- Sezon
- półrocza
- Wzrost
- 164
- Kolory
- grafit + niebieski
- Materiał
- Bluzka – wiskoza 82%, nylon 18%, kamizelka, spodnie – wiskoza 65%, poliester 32%, elastan 3%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Pomiary gotowego produktu
| № | наименование измерения (см) | размер | доп. откл | |||
| 46 | 48 | 50 | 52 | |||
| ЖИЛЕТ: | ||||||
| 1 | Ширина изделия на уровне груди (в двое сложенном виде) | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | +1 |
| 2 | Ширина изделия по линии талии (в двое сложенном виде) | 41 | 43 | 45 | 49 | +1 |
| 3 | Ширина изделия по линии низа (в двое сложенном виде) | 58 | 60 | 62 | 64 | +1 |
| 4 | Ширина плеча (застежка/спущенное) | 8,5/14 | 8,6/14,5 | 8,7/14,5 | 8,8/15 | +0,5 |
| 5 | Ширина спинки в самом узком месте | 36 | 37 | 38 | 39 | +1 |
| 6 | Длина изделия по среднему шву спинки | 62 | 62 | 62 | 62 | +1 |
| БЛУЗКА: | ||||||
| 1 | Ширина изделия на уровне груди (в двое сложенном виде) | 54 | 56 | 58 | 60 | +1 |
| 2 | Ширина изделия по линии талии (в двое сложенном виде) | 54 | 56 | 58 | 60 | +1 |
| 3 | Ширина изделия по линии бедер (в двое сложенном виде) | 59 | 61 | 63 | 65 | +1 |
| 4 | Ширина плеча | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,8 | +0,5 |
| 5 | Ширина спинки в самом узком месте | 40 | 41 | 42 | 43 | +0,5 |
| 6 | Длина изделия по среднему шву спинки | 65 | 65 | 65 | 65 | +1 |
| 7 | Ширина рукава вверху (вдвое сложенном виде) | 22 | 22,7 | 23,4 | 24 | +0,5 |
| 8 | Длина рукава | 63 | 63 | 63 | 63 | +1 |
| БРЮКИ: | ||||||
| 1 | Ширина изделия по талии (вдвое сложенном виде (с/без резинки)) | 36/43 | 38/45 | 40/47 | 42/49 | +1 |
| 2 | Ширина изделия по бедрам (вдвое сложенном виде) | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | +1 |
| 3 | Длина по боковому шву (без пояса) | 96 | 96 | 96 | 96 | +2 |
| 4 | Длина по шаговому шву | 73,5 | 73 | 72,5 | 72 | +1,5 |
| 5 | Ширина изделия по низу (вдвое сложенном виде) | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | +0,5 |
| 6 | Ширина изделия по бедру (вдвое сложенном виде) | 33 | 34 | 35 | 36 | +1,0 |
EU