Garnitur Dilana Vip #2116
416 zł
550 zł
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 2116
- Sezon
- jesień / zima
- Wzrost
- 164
- Kolory
- szary
- Materiał
- bawełna – 88%, Полиэстер – 12%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Pomiary gotowego produktu
| ИЗМЕРЕНИЯ В ГОТОВОМ ВИДЕ | |||||||||
| Наименование модели: костюм | |||||||||
| Номер модели: 2116 | |||||||||
| №п/п | Наименованиезмерений | Рост164 | Рост | Допустимыеотклонения | |||||
| Размеры | |||||||||
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
| Плечевые изделия | |||||||||
| 1 | Ширина по линии груди | - | - | - | - | - | - | ±0,5 | |
| 2 | Ширина изделия науровне глубины проймы | 66.5 | 68.5 | 70.6 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | ±1,0 | |
| 3 | Ширина по линии талии | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 | ±1,0 | |
| 4 | Ширина по линии бедер | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | ±1,0 | |
| 5 | Ширина спинки | - | - | - | - | - | - | ±0,5 | |
| 6 | Длина изделия поспинке | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | ±1,5 | |
| 7 | Ширина плеча | 32.8 | 33.2 | 33.6 | 34.0 | 33.4 | 34.8 | ±0,5 | |
| 8 | Длина горловиныспинки | 21.8 | 22.2 | 22.6 | 23.0 | 23.4 | 23.8 | ±0,5 | |
| 9 | Длина рукава | 47.6 | 47.4 | 47.2 | 47.0 | 46.8 | 46.6 | ±1,0 | |
| 10 | Ширина рукава | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.6 | ±0,5 | |
| Броки, юбка | |||||||||
| 1 | Ширина по линии бедер | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | ±1,0 | |
| 2 | Ширина по линии талии | 33\46 | 35\48 | 37\50 | 39\52 | 41\54 | 43\56 | ±1,0 | |
| 3 | Длина по боку | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | ±1,0 | |
| 4 | Ширина внизу | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | ±1,0 | |
EU