Garnitur Dilana Vip #2115/1
385 zł
509 zł
Do końca promocji
Inne kolory
- Pozycja nr
- 2115/1
- Sezon
- jesień / zima
- Wzrost
- 164
- Kolory
- czarny z czarnym kantом
- Materiał
- bawełna – 88%, Полиэстер – 12%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Pomiary gotowego produktu
| №п/п | Наименованиезмерений | Рост164 | Рост | Допустимыеотклонения | ||||
| Размеры | ||||||||
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||
| Плечевые изделия | ||||||||
| 1 | Ширина по линии груди | 67.5 | 68.0 | 68.5 | 69.0 | 69.5 | 70.0 | ±0,5 |
| 2 | Ширина изделия науровне глубины проймы | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | ±1,0 |
| 3 | Ширина по линии талии | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | ±1,0 |
| 4 | Ширина по линии бедер | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | ±1,0 |
| 5 | Ширина спинки | 68.0 | 68.5 | 69.0 | 69.5 | 70.0 | 70.5 | ±0,5 |
| 6 | Длина изделия поспинке | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | ±1,5 |
| 7 | Ширина плеча | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | ±0,5 |
| 8 | Длина горловиныспинки | 27.4 | 27.8 | 28.2 | 28.6 | 29.0 | 29.4 | ±0,5 |
| 9 | Длина рукава | 43.9 | 43.7 | 43.5 | 43.3 | 43.1 | 42.9 | ±1,0 |
| 10 | Ширина рукава | 19.8 | 20.8 | 21.8 | 22.8 | 23.8 | 24.8 | ±0,5 |
| Брюки, юбка | ||||||||
| 1 | Ширина по линии бедер | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | ±1,0 |
| 2 | Ширина по линии талии | 34\46 | 36\48 | 38\50 | 40\52 | 42\54 | 44\56 | ±1,0 |
| 3 | Длина по боку | 108.0 | 108.0 | 108.0 | 108.0 | 108.0 | 108.0 | ±1,0 |
| 4 | Ширина внизу | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | ±1,0 |
EU