Blouse EVA GRANT #7167-1ch
221 zł
274 zł
Until the end of the promotion
Other colors
- SKU
- 7167-1ch
- Season
- year-round
- Stature, cm
- 170
- Color
- black
- Material
- Cotton 71%, Полиамид 26%, Эластан 3%
- Made in
- Belarus
Measure your size
| Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Measurements of the finished product
td {
white-space:nowrap;
vertical-align:bottom;
}
| Блуза | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Длина изделия по спинке от верхней плечевой точки | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 | 85 | |||||
| Обхват груди | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | |||||
| Обхват талии | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||||
| Обхват бедер | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | |||||
| Длина рукава от горловины | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||
| Ширина рукава в пройме | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 |
EU