Garnitur Dilana Vip #2152 krasnyj
437 zł
578 zł
Do końca promocji
Inne kolory
- Pozycja nr
- 2152 krasnyj
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 164
- Kolory
- czerwony
- Materiał
- Вискоза – 55 %, Полиэстер - 41%, elastan – 4% Podszewka - Полиэстер-100%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Pomiary gotowego produktu
| № п/п | Наименование измерений | Рост 164-170 | Рост | Допустимые отклонения | ||||||||
| Размеры | ||||||||||||
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||||
| Плечевые изделия | ||||||||||||
| 1 | Ширина по линии груди | 38.7 | 39.7 | 40.7 | 41.7 | 42.7 | 43.7 | 44.7 | 45.7 | ±0,5 | ||
| 2 | Ширина изделия на уровне глубины проймы | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | ±1,0 | ||
| 3 | Ширина по линии талии | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.3 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | ±1,0 | ||
| 4 | Ширина по линии бедер | 49.3 | 51.3 | 53.3 | 55.3 | 57.3 | 59.3 | 61.3 | 63.3 | ±1,0 | ||
| 5 | Ширина спинки | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | ±0,5 | ||
| 6 | Длина изделия по спинке | 69.4 | 69.6 | 69.8 | 70.0 | 70.2 | 70.4 | 70.6 | 71.0 | ±1,5 | ||
| 7 | Ширина плеча | 12.7 | 12.9 | 13.1 | 13.3 | 13.5 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | ±0,5 | ||
| 8 | Длина горловины спинки | 19.9 | 20.3 | 20.7 | 21.1 | 21.5 | 21.9 | 22.3 | 22.7 | ±0,5 | ||
| 9 | Длина рукава | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | ±1,0 | ||
| 10 | Ширина рукава | 15.8 | 16.5 | 17.2 | 17.9 | 18.6 | 19.3 | 20.0 | 20.7 | ±0,5 | ||
| Брюки, юбка | ||||||||||||
| 1 | Ширина по линии бедер | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | ±1,0 | ||
| 2 | Ширина по линии талии | 31/48 | 33/50 | 35/52 | 37/54 | 39/56 | 41/58 | 43/60 | 42/62 | ±1,0 | ||
| 3 | Длина по боку | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | ±1,0 | ||
| 4 | Ширина внизу | 15,4 | 16,0 | 16,6 | 17,2 | 17,8 | 18,4 | 19 | 19,6 | ±1,0 | ||
EU