Skoczek Romgil #RV0465-ShE5 molochnyj
215 zł
Inne kolory
- Pozycja nr
- RV0465-ShE5 molochnyj
- Sezon
- jesień / zima
- Wzrost
- 170
- Materiał
- Шерсть 30% PAN 70%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Pomiary gotowego produktu
| Наименование мест измерения | Размер | Допускаемые отклонения от номинальных размеров в готовом виде | ||||||
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| Длина изделия по середине спинки (без бейки) | 61,0 | 63,0 | 63,0 | 65,0 | 65,0 | 67,0 | 67,0 | ±2,0см |
| Ширина переда, спинки под проймой | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | ±1,0см |
| Длина рукава | 22 | 22 | 22,0 | 22 | 22 | 22 | 22 | ±2,0см |
| Ширина рукава у шва втачивания перпендикулярно середине рукава | 19,1 | 19,8 | 20,5 | 21,2 | 21,9 | 22,6 | 23,3 | ±1,0см |
EU