Garnitur Kaloris #2304/1
Inne kolory
- Pozycja nr
- 2304/1
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 170
- Kolory
- biały
- Materiał
- wiskoza 87%, nylon 13%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Pomiary gotowego produktu
| Размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | Предельное откл. |
| Блузка | |||||||||
| Длина спинки | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 1 |
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 72 | 72 | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 1 |
| Длина рукава от горловины | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 1 |
| Ширина изделия по линии талии | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 1 |
| Ширина изделия на уровне линии бедер | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 1 |
| Ширина рукава вверху | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0,5 |
| Ширина рукава внизу | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
| Брюки | |||||||||
| Длина по бок. шву | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1 |
| Ширина по линии талии в собр. виде | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 1 |
| Ширина по линии талии в растян. виде | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 1 |
| Ширина по линии бедер | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 1 |
| Длина шагового шва | 81 | 81 | 81 | 81 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 1 |
| Высота посадки спереди | 32 | 32 | 32 | 32 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 0,5 |
| Высота посадки сзади | 49 | 49 | 49 | 49 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 0,5 |
| Ширина изделия внизу | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 |
Brak w magazynie