Garnitur N.O.W. #1656
492 zł
581 zł
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 1656
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 170
- Kolory
- Белый, Черный
- Materiał
- Bluzka: bawełna 56%, poliester 41%, elastan 3%; spodnie – poliester 65%, wiskoza 30%, elastan 5%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
Pomiary gotowego produktu
| Блуза | |||||
| Параметр | 42р | 44р | 46р | 48р | |
| Ширина на уровне глубины проймы | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| Ширина по линии талии | 37 | 39 | 41 | 43 | |
| Ширина по линии бедер | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Длина по среднему шву спинки | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Ширина плеча | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Ширина спинки | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| Ширина рукава под проймой | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Длина рукава с манжетой | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Брюки | |||||
| Параметр | 42р | 44р | 46р | 48р | |
| Ширина по линии талии | 33 | 35 | 37 | 39 | |
| Ширина по линии бедер | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Длина по боковому шву | 114 | 114 | 114 | 114 | |
| Длина по внутреннему шву | 83 | 83 | 83 | 81 | |
| Высота посадки | 37 | 37 | 37 | 39 | |
| Ширина брюк внизу | 35 | 36 | 37 | 38 |
EU