Skoczek Romgil #RV0236-XM5 chernyj
162 zł
191 zł
Do końca promocji
- Pozycja nr
- RV0236-XM5 chernyj
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 164
- Kolory
- czarny
- Materiał
- Bawełna 47%, PAN 46%, lureks 7%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Pomiary gotowego produktu
| Наименование мест измерения | Размер | Допускаемые отклонения от номинальных размеров в готовом виде | |||||||
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
| Длина спинки от высшей точки | 58,5 | 60,5 | 60,5 | 62,5 | 62,5 | 64,5 | ±2,0см | ||
| Длина переда от высшей точки | 56,5 | 58,5 | 58,5 | 60,5 | 60,5 | 62,5 | ±2,0см | ||
| Ширина переда спинки на уровне глубины проймы | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | ±1,0см | ||
| Длина рукава | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | ±2,0см | ||
| Ширина рукава вверху | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | ±1,0см | ||
| Бейка горловины | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | ±0,5см | ||
EU