Sukienka Romgil #RV0408-XM2 indigo, chernyj
238 zł
280 zł
Do końca promocji
- Pozycja nr
- RV0408-XM2 indigo, chernyj
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 164
- Materiał
- Bawełna 43%, PAN 43%, lureks 14%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Pomiary gotowego produktu
| Наименование мест измерения | Размер | |||||||
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| Длина переда (от угла) | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 115 | 115 |
| Длина спинки по середине | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 131 | 131 |
| Ширина груди | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Ширина бёдер (переда и спинки) | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Длина рукава | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 28,5 | 28,5 |
| Ширина рукава | 15,5 | 16,3 | 17 | 17,5 | 18 | 19,5 | 20 | 20,5 |
EU