Bluzka Lissana #5037 sinij/krasnyj
195 zł
256 zł
Do końca promocji
Inne kolory
- Pozycja nr
- 5037 sinij/krasnyj
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 164
- Materiał
- bawełna 100%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Pomiary gotowego produktu
| Наименование измерения | Величина измерения по размерам (см) | Допус-каемое отклонение (±см) | |||||
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| Блуза-рубашка | |||||||
| Длина спинки | 71.5 | 71.5 | ±1,0 | ||||
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | ±1,0 |
| Ширина изделия по линии талии | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | ±1,0 |
| Ширина изделия по линии бёдер | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | ±1,0 |
| Длина рукава | 56 | ±0,8 | |||||
| Ширина рукава на уровне глубины проймы | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ±0,8 |
| Ширина плеча | 18.5 | 19.5 | ±0,3 | ||||
EU