Garnitur Romgil #RV0207-XL4 chernyj
- Pozycja nr
- RV0207-XL4 chernyj
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 170
- Materiał
- bawełna 50%, PAN 50%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
Pomiary gotowego produktu
| № п/п | Наименование мест измерений | Рост | Размер | ||||||||
| 84 | 88 | 92 | 96 | ||||||||
| Джемпер | |||||||||||
| 1 | Длина изделия по середине спинки с бейкой | ||||||||||
| 170 | 45 | 45 | 47 | 47 | |||||||
| 2 | Ширина под проймой (вниз 2 см) | 45 | 47 | 49 | 51 | ||||||
| 3 | Длина рукава | ||||||||||
| 170 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||||||
| 4 | Ширина рукава | -\\- | 14,5 | 15,2 | 15,9 | 16,6 | |||||
| Юбка | |||||||||||
| 5 | Длина изделия по середине заднего полотнища с поясом | 89 | 89 | 89 | 89 | ||||||
| 6 | Ширина по линии талии | 31 | 33 | 35 | 37 | ||||||
| 7 | Ширина по пинии бёдер на прямом участке | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||||
Brak w magazynie