:format(jpeg)/uploads/manufacturer/ma-cherie.jpg)
Spodnie Ma Cherie #2088 goluboj
396 zł
467 zł
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 2088 goluboj
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 170
- Kolory
- niebieski
- Materiał
- лён 60%, wiskoza 40%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Pomiary gotowego produktu
Наименование измерения | Размеры | |||||
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Обхват груди | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Обхват бедер | 102 | 106 | НО | 114 | 118 | 122 |
Рост | 170 | |||||
Обмеры готового изделия, в см* | ||||||
ПОТ (+ в талии резинка) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
ПОБ | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Длина изделия по боковому шву | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Длина изделия по шаговому шву | ||||||
Ширина в области бедра | ||||||
Ширина в области колена | ||||||
Ширина изделия снизу | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
EU