:format(jpeg)/uploads/manufacturer/danaida.jpg)
Sukienka Danaida #2259
295 zł
467 zł
Inne kolory
- Pozycja nr
- 2259
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Kolory
- василёк
- Materiał
- Вискоза 27%, Полиэстер 70%, Эластан 3%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Pomiary gotowego produktu
Наименование измерений | Обхват груди | Отклонение, с.м | |||||
92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||
Длина изделия по цен тру спинки | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 114 | ±1,0 |
Обхват изделия на уровне глубины проймы (груди) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ±1,0 |
Обхват изделия на уровне линии бедер | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | ±1,0 |
Длина цельнокроенного рукава | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | ±1,0 |
Обхват рукава | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 46 | 46,5 | ±1,0 |
EU