Loading...

Sukienka Danaida #2257

295 zł   467 zł

Pozycja nr
2257
Sezon
półrocza
Wzrost
164
Kolory
czarny
Materiał
Вискоза 27%, Полиэстер 70%, Эластан 3%
Produkcja
Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU Rozmiar EU Obwód klatki piersiowej, cm Obwód talii, cm Obwód bioder, cm
48 42 94-97 78-81 102-104
50 44 98-102 82-85 105-108
52 46 103-107 86-90 109-112
54 48 108-110 91-95 113-116
56 50 112-114 96-98 117-120
Pomiary gotowego produktu
Наименование измерений Обхват груди Отклонение, см
96 100 104 108 112
Длина изделия по центру спинки 108 108 109 109 109 ±1,0
Обхват изделия на уровне глубины проймы 98 102 106 110 114 ±1,0
Обхват изделия на уровне бедер по 114 118 122 126 ±1,0
Длина рукава с манжетой 67 67 67 67 67 ±1,0
Обхват манжеты в застегнутом виде 21,2 21.8 22,4 23 23,6 ±0,5
Обхват рукава на уровне проймы 43,8 45,2 46.6 48 49,5 ±1,0
Ширина плеча 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 ±0,5
EU
Dodatkowy opis
Materiał
Długość rękawa 67 cm
Kompletacja sukienka
Długość produktu 108-109 cm
Brak recenzji
  1. Co sądzisz o tym produkcie?
  2. Powiedz o sobie

    Adres e-mail nie jest publikowany na stronie

Nie ma jeszcze pytań
  1. Powiedz o sobie

    Adres e-mail nie jest publikowany na stronie