Garnitur Michel Chic #1404
286 zł
366 zł
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 1404
- Sezon
- półrocza
- Wzrost
- 164
- Kolory
- ciemno-szary
- Materiał
- poliester 65%, wiskoza 32%, elastan 3%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
Pomiary gotowego produktu
Модель № 1404 | ||||||||
Размер изделия | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Обхват плеча | Ширина рукава внизу | Длина изделия по спинке | Длина плеча | |
Жилет | ||||||||
48/164 | 103 | 103 | 115 | 48 | 75 | 28 | ||
50/164 | 108 | 108 | 119 | 48 | 75 | 28 | ||
52/164 | 113 | 113 | 123 | 51 | 75 | 28 | ||
54/164 | 118 | 118 | 127 | 51 | 75 | 28 | ||
56/164 | 123 | 123 | 131 | 51 | 76 | 28 | ||
58/164 | 128 | 128 | 135 | 54 | 76 | 28 | ||
60/164 | 133 | 133 | 139 | 54 | 76 | 29 | ||
62/164 | 138 | 138 | 144 | 54 | 76 | 30 | ||
Размер изделия | Обхват талии | Обхват бедер | Длина по шаговому шву | Длина по боковому шву | Высота посадки спереди | Высота посадки сзади | Обхват бедра | Ширина брюк внизу |
Брюки | ||||||||
48/164 | 75 | 106 | 76 | 110 | 29 | 43 | 70 | 70 |
50/164 | 79 | 110 | 76 | 110 | 30 | 44 | 72 | 72 |
52/164 | 83 | 114 | 76 | 110 | 31 | 45 | 74 | 74 |
54/164 | 87 | 118 | 76 | 110 | 32 | 46 | 76 | 76 |
56/164 | 91 | 122 | 78 | 111 | 33 | 47 | 78 | 78 |
58/164 | 95 | 126 | 78 | 111 | 34 | 48 | 80 | 80 |
60/164 | 99 | 130 | 77 | 111 | 35 | 49 | 82 | 82 |
62/164 | 103 | 134 | 77 | 111 | 36 | 50 | 84 | 84 |
EU