Garnitur Romgil #RV0093-ShE5 svetlyj opalovyj
394 zł
- Pozycja nr
- RV0093-ShE5 svetlyj opalovyj
- Sezon
- półrocza
- Wzrost
- 164
- Materiał
- PAN 70%, wełna 30%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
Pomiary gotowego produktu
№ п/п | Наименование мест измерений | Рост | Размер | Дрпускаемые отклонения от номинальных размеров | |||||||||||
84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | ||||||||||
Джемпер | |||||||||||||||
1 | Длина изделия по середине спинки | ±2,0см | |||||||||||||
164 | 57 | 57 | 57 | 57 | 60 | 60 | |||||||||
2 | Ширина по линии груди | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ±1,0см | |||||||
3 | Длина рукава +плечо | ±2,0см | |||||||||||||
164 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||||||
4 | Ширина рукава | -\\- | 18,5 | 19,2 | 19,9 | 20,6 | 21,3 | 22 | ±1,0см | ||||||
Юбка | |||||||||||||||
5 | Длина изделия по середине заднего полотнища без пояса | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ±2,0см | |||||||
6 | Ширина по линии талии | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | ±1,0см | |||||||
7 | Ширина по линии бёдер на расстоянии 24 см от верха(без пояса) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | ±1,0см |
EU