Sukienka Ma Cherie #4090 trikolor
417 zł
492 zł
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 4090 trikolor
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 170
- Kolory
- szary, niebieski, czarny
- Materiał
- район 45%, poliester 18%, nylon 37%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Pomiary gotowego produktu
Наименование измерения | Размеры | |||||
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Обхват груди | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Обхват бедер | 102 | 106 | НО | 114 | 118 | 122 |
Рост | 170 | |||||
Обмеры готового изделия, в см* | ||||||
Ширина спинки | ||||||
пог | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
пот | ||||||
ПОБ | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Ширина изделия снизу | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Длина изделия по спинке | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 |
Длина рукава от горловины | 71 | 71 | 71 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
Ширина рукава вверху | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 |
Ширина рукава внизу | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 13 | 13 | 13 |
EU