Loading...

Sukienka AMUAR #1019

422 zł

Inne kolory
Pozycja nr
1019
Sezon
przez cały rok
Wzrost
170
Kolory
niebieski
Materiał
wiskoza 62%, poliester 33%, elastan 5%
Produkcja
Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU Rozmiar EU Obwód klatki piersiowej, cm Obwód talii, cm Obwód bioder, cm
44 38 86-89 70-73 96-98
46 40 90-93 74-77 98-101
48 42 94-97 78-81 102-104
50 44 98-102 82-85 105-108
52 46 103-107 86-90 109-112
54 48 108-110 91-95 113-116
Pomiary gotowego produktu
Наименование измерений Размеры (см) Допустимые(см) отклонения ±
44 46 48 50 52 54
Обхват груди 88 92 96 100 104 108
Обхват бедер 96 100 104 108 112 116
Рост 170 170 170 170 170 170 ± 1см.
Длина спинки 125 125 125 125 125 125 ± 1см.
Ширина спинки 40 40 40 43 43 43 ± 1см.
Ширина изделия на уровне глубины проймы 96 100 104 113 117 121 ± 1см.
Ширина изделия на уровне линии бедра 104 108 112 118 122 126 ± 1см.
Ширина изделия по линии талии 92 96 100 105 109 113 ± 1см.
Ширина изделия в низу 165 169 173 181 185 189 ± 1см
Длина рукава 61 61 61 61 61 61 ± 1см.
Ширина рукава в веху 32 34 36 38 40 42 ± 1см.
Ширина рукава в низу 33 33 33 36 36 36 ± 1см.
EU
Dodatkowy opis
Materiał tekstylia
Krój Asymetryczny dół
Dekolt dekolt w kształcie litery V
Rodzaj zapięcia Guziki
Szerokość rękawa 32 cm
Cechy tkaniny Delikatna
Długość rękawa 61 cm
Kompletacja sukienka
Długość produktu 125 cm
Brak recenzji
  1. Co sądzisz o tym produkcie?
  2. Powiedz o sobie

    Adres e-mail nie jest publikowany na stronie

Nie ma jeszcze pytań
  1. Powiedz o sobie

    Adres e-mail nie jest publikowany na stronie