Sukienka AMUAR #1015-2
420 zł
Inne kolory
- Pozycja nr
- 1015-2
- Sezon
- półrocza
- Wzrost
- 170
- Kolory
- granatowy
- Materiał
- poliester 68%, wiskoza 32%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
Pomiary gotowego produktu
Наименование измерений | Размеры (см) | Допустимые(см) отклонения ± | |||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
Обхват бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |
Рост | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ± 1см. |
Длина спинки | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ± 1см. |
Ширина спинки | 38 | 38 | 38 | 41 | 41 | 41 | ± 1см. |
Ширина изделия на уровне глубины проймы | 95 | 99 | 103 | 110 | 114 | 118 | ± 1см. |
Ширина изделия на уровне линии бедра | 106 | 110 | 114 | 117 | 121 | 125 | ± 1см. |
Ширина изделия по линии талии | 83 | 87 | 91 | 96 | 100 | 104 | ± 1см. |
Ширина изделия в низу | 226 | 230 | 234 | 259 | 263 | 267 | ± 1см |
Длина рукава | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | ± 1см. |
Ширина рукава в веху | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | ± 1см. |
Ширина рукава в низу | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | ± 1см. |
EU