Garnitur Beautiful & Free #6197 myata+bezhevyj
468 zł
604 zł
Do końca promocji
Inne kolory
- Pozycja nr
- 6197 myata+bezhevyj
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 164
- Materiał
- Kamizelka – wiskoza 60%, poliester 37%, elastan 3% bluzka – poliester 75%, wiskoza 25%; spodnie – wiskoza 60%, poliester 37%, elastan 3%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Pomiary gotowego produktu
№ | наименование измерения (см) | размер | доп. откл | |||
50 | 52 | 54 | 56 | |||
ЖИЛЕТ: | ||||||
1 | Ширина изделия на уровне глубины проймы (в двое сложенном виде) | 51 | 53 | 55 | 57 | +1 |
2 | Ширина изделия по линии талии (в двое сложенном виде) | 42 | 44 | 46 | 48 | +1 |
3 | Ширина изделия по линии бедер (в двое сложенном виде) | 54 | 56 | 58 | 60 | +1 |
4 | Ширина плеча | 12 | 12 | 12 | 12 | +0,5 |
5 | Ширина спинки в самом узком месте | 37 | 38 | 39 | 40 | +0,5 |
6 | Длина изделия по среднему шву спинки | 60 | 60 | 60,5 | 60,5 | +1 |
БЛУЗА: | ||||||
1 | Ширина изделия на уровне глубины проймы (в двое сложенном виде) | 52 | 54 | 56 | 58 | +1 |
2 | Ширина изделия по линии талии (в двое сложенном виде) | 53 | 55 | 57 | 59 | +1 |
3 | Ширина изделия по линии бедер (в двое сложенном виде) | 54 | 56 | 58 | 60 | +1 |
4 | Ширина плеча | 10 | 10 | 10 | 10 | +0,5 |
5 | Ширина спинки в самом узком месте | 41 | 42 | 43 | 44 | +0,5 |
6 | Длина изделия по среднему шву спинки | 66 | 66 | 66 | 66 | +1 |
7 | Ширина рукава на уровне глубины проймы (в двое сложенном виде) | 17 | 18 | 19 | 20 | +0,5 |
8 | Длина рукава | 64 | 64 | 64,5 | 64,5 | +0,5 |
БРЮКИ: | ||||||
2 | Ширина изделия по линии талии (в двое сложенном виде) | 42 | 44 | 46 | 48 | +1 |
3 | Ширина изделия по линии бедер (в двое сложенном виде) | 54 | 56 | 58 | 60 | +1 |
4 | Длина изделия по боковому шву, без учета пояса | 100 | 100 | 100 | 100 | +1 |
5 | Ширина изделия внизу | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | +0,5 |
EU