Garnitur Beautiful & Free #6120 medovo-korichnevyj
472 zł
610 zł
Do końca promocji
Inne kolory
- Pozycja nr
- 6120 medovo-korichnevyj
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 164
- Kolory
- медово-brązowy
- Materiał
- Kamizelka, spodnie – poliester 60%, wiskoza 37%, elastan 3% bluzka – bawełna 60%, wiskoza 35%, elastan 5%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Pomiary gotowego produktu
№ | наименование измерения (см) | размер | доп. откл | |||
50 | 52 | 54 | 56 | |||
ЖИЛЕТ: | ||||||
1 | Ширина изделия на уровне глубины проймы (в двое сложенном виде) | 58 | 60 | 62 | 64 | +1 |
2 | Ширина изделия по линии талии (в двое сложенном виде) | 48 | 50 | 52 | 54 | +1 |
3 | Ширина изделия по линии бедер (в двое сложенном виде) | 59 | 61 | 63 | 65 | +1 |
4 | Ширина плеча | 13,5 | 13,8 | 14,1 | 14,4 | +0,5 |
5 | Ширина спинки в самом узком месте | 42 | 43 | 44 | 46 | +0,5 |
6 | Длина изделия по среднему шву спинки | 78 | 78,5 | 78,5 | 79 | +1 |
БЛУЗА: | ||||||
1 | Ширина изделия на уровне глубины проймы (в двое сложенном виде) | 55 | 57 | 59 | 61 | +1 |
2 | Ширина изделия по линии талии (в двое сложенном виде) | 48 | 50 | 52 | 54 | +1 |
3 | Ширина изделия по линии бедер (в двое сложенном виде) | 58 | 60 | 62 | 64 | +1 |
4 | Ширина плеча | 13 | 13,2 | 13,3 | 13,5 | +0,5 |
5 | Ширина спинки в самом узком месте | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | +0,5 |
6 | Длина изделия по среднему шву спинки | 67,5 | 67,5 | 68 | 68 | +1 |
7 | Ширина рукава на уровне глубины проймы (в двое сложенном виде) | 21 | 21,8 | 22,6 | 23,2 | +0,5 |
8 | Длина рукава | 62 | 62 | 62 | 62 | +0,5 |
БРЮКИ: | ||||||
1 | Ширина изделия по линии талии (в двое сложенном виде) | 42 | 44 | 46 | 48 | +1 |
2 | Ширина изделия по линии бедер (в двое сложенном виде) | 55 | 57 | 59 | 61 | +1 |
3 | Длина изделия по боковому шву, без учета пояса | 103 | 103 | 103 | 103 | +1 |
4 | Длина изделия по шаговому (внутреннему) шву | 79,2 | 78,8 | 78,3 | 77,8 | +1 |
5 | Ширина изделия внизу | 24 | 24 | 24,5 | 24,5 | +0,5 |
6 | Обхват штанины на уровне бедра | 64 | 66 | 68 | 70 | +1 |
EU