Zestaw ANDINA CITY #9047-24
- Pozycja nr
- 9047-24
- Sezon
- jesień / zima
- Wzrost
- 170
- Kolory
- czarny, khaki
- Materiał
- Bluzka – bawełna 65%, poliester 35%. Spodnie – poliester 96%, lycra 4%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
| 62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
Pomiary gotowego produktu
| Таблица измерений изделия в готовом виде М 9047 | |||||||
| Наименование измерений/размер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Ширина по линии талии брюки (в растянутом виде) | 37 (44) | 39 (46) | 41 (48) | 43 (50) | 45 (52) | 47 (54) | 49 (56) |
| Ширина по линии бёдер брюки | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Длина брюк | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Ширина по груди блузка | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Ширина по низу блузка | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Длина блузки | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Длина рукава | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Допустимые отклонения +-1-1,5 см | |||||||
Brak w magazynie