Zestaw ANDINA CITY #9042-24
329 zł
361 zł
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 9042-24
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 164
- Kolory
- czarny
- Materiał
- Bluzka – poliester 96%, lycra 4%. Spódnica – wiskoza 100%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
Pomiary gotowego produktu
Таблица измерений изделия в готовом виде М 9042 | |||||||||
Наименование измерений/размер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Ширина по линии талии юбка (в растянутом виде) | 37 (42) | 39 (44) | 41 (46) | 43 (48) | 45 (50) | 47 (52) | 49 (54) | 51 (56) | 52 (58) |
Длина юбки | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Ширина по линии груди блузка | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Ширина по линии бёдер блузка | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Длина блузки | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Длина рукава от горловины | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Допустимые отклонения +-1-1,5 см |
EU