Zestaw Beautiful & Free #6145 sinij
- Pozycja nr
- 6145 sinij
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Kolory
- niebieski
- Materiał
- Kardigan –len 75%, wiskoza 25% bluzka –wiskoza 80%, bawełna 20% spodnie – len 75%, wiskoza 25%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
Pomiary gotowego produktu
| № | наименование измерения (см) | размер | доп. откл. | ||||
| 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
| КАРДИГАН: | |||||||
| 1 | Ширина изделия на уровне глубины проймы (в двое сложенном виде) | 58 | 60 | 62 | 64 | +1 | |
| 2 | Ширина изделия по линии талии (в двое сложенном виде) | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | +1 | |
| 3 | Ширина изделия по линии бедер (в двое сложенном виде) | 59 | 61 | 63 | 65 | +1 | |
| 4 | Ширина плеча (плече + рукав) | 29,5 | 30 | 30,7 | 31,5 | +0,5 | |
| 6 | Длина изделия по среднему шву спинки | 109 | 109,5 | 109,5 | 110 | +1 | |
| 7 | Ширина рукава на уровне глубины проймы (в двое сложенном виде) | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | +1 | |
| ТОП: | |||||||
| 1 | Ширина изделия на уровне глубины проймы (в двое сложенном виде) | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | +1 | |
| 2 | Ширина изделия по линии талии (в двое сложенном виде) | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | +1 | |
| 3 | Ширина изделия по линии бедер (в двое сложенном виде) | 55 | 57 | 59 | 61 | +1 | |
| 4 | Ширина плеча (плече + рукав) | 18,5 | 19,2 | 19,8 | 20,5 | +0,5 | |
| 5 | Длина изделия по среднему шву спинки | 61 | 61 | 61,5 | 62 | +1 | |
| 6 | Ширина рукава на уровне глубины проймы (в двое сложенном виде) | 22 | 22,7 | 23,5 | 24,3 | +1 | |
| БРЮКИ: | |||||||
| 1 | Ширина изделия по линии талии (в двое сложенном виде) | 39 | 41 | 43 | 45 | +1 | |
| 2 | Ширина изделия по линии бедер (в двое сложенном виде) | 53 | 55 | 57 | 59 | +1 | |
| 3 | Длина по боковому шву (без пояса) | 103 | 103 | 103 | 103 | +1 | |
| Длина по шаговому (внутреннему) шву | 79,5 | 79,2 | 78,8 | 78,3 | +1 | ||
| Ширина изделия по линии низа (в двое сложенном виде) | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | +1 | ||
| Ширина штанины на уровне бедра (в двое сложенном виде) | 31 | 32 | 33 | 34 | +1 | ||
Brak w magazynie