Bluzka Danaida #2147 chernaya
- Pozycja nr
- 2147 chernaya
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 164
- Materiał
- bawełna 75%, poliester 23%, elastan 2%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Pomiary gotowego produktu
| Наименование измерений | Обхват груди | Отклонение, см | |||||
| 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |||
| Длина изделия по центру спинки | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | ±1,0 | |
| Длина изделия по центру переда | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | ±1,0 | |
| Обхват изделия на уровне глубины проймы (груди) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | ±1,0 | |
| Обхват изделия на уровне линии низа | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | ±1,0 | |
| Длина рукава с плечом и манжетой | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 | ±0,5 | |
| Обхват рукава вверху | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ±1,0 | |
| Обхват манжеты рукава | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | ±0,5 | |
| Ширина спины | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ±0,5 | |
Brak w magazynie