Sukienka Dilana Vip #2000
- Pozycja nr
- 2000
- Sezon
- jesień / zima
- Wzrost
- 164
- Materiał
- wiskoza 62%, poliamid 33%, elastan 5%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Pomiary gotowego produktu
| № п/п | Наименование измерений | Рост 164 | Рост | |||||
| Размеры | ||||||||
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
| Плечевые изделия | ||||||||
| 1 | Ширина по линии груди | 33,8 | 34,8 | 35,8 | 36,8 | 37,8 | ||
| 2 | Ширина изделия на уровне глубины проймы | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | ||
| 3 | Ширина по линии талии | 40,8 | 42,8 | 44,8 | 46,8 | 48,8 | ||
| 4 | Ширина по линии бедер | 51,7 | 53,7 | 55,7 | 57,7 | 59,7 | ||
| 5 | Ширина спинки | 36,7 | 37,7 | 38,7 | 39,7 | 40,7 | ||
| 6 | Длина изделия по спинке | 89,0 | 89,7 | 90,4 | 91,1 | 91,8 | ||
| 7 | Ширина плеча | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 8,5 | ||
| 8 | Длина горловины спинки | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,6 | 28,0 | ||
| 9 | Длина рукава | 26,0 | 26,2 | 26,4 | 26,6 | 26,8 | ||
| 10 | Ширина рукава | 18,7 | 19,4 | 20,1 | 20,8 | 21,5 | ||
Brak w magazynie