Garnitur ANDINA CITY #9018-23
- Pozycja nr
- 9018-23
- Sezon
- półrocza
- Wzrost
- 170
- Kolory
- mleczny
- Materiał
- poliester 100%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Pomiary gotowego produktu
| Наименование измерений/размер М 9018 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Ширина по линии груди, жакет | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Ширина по линии бедер жакет | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Длина жакет | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Длина рукава | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Ширина по линии талии, брюки (в растянутом виде) | 32 (44) | 34 (46) | 36 (48) | 38 (50) | 40 (52) | 42 (54) | 44 (56) |
| Ширина по линии бедер | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Длина брюк | 96 | 96 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Допустимые отклонения +-1-1,5 см | |||||||
Brak w magazynie