Zestaw LeNata #30988 chernyj
- Pozycja nr
- 30988 chernyj
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 164
- Kolory
- czarny
- Materiał
- poliester 76%, wiskoza 20%, elastan 4%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Pomiary gotowego produktu
| № | Измерение (см) | Размер | ||||||||
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| Жакет | ||||||||||
| 1 | Ширина на уровне глубины проймы вдвое сложенного изделия | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 |
| 2 | Ширина по линии (бедер) низа вдвое сложенного изделия | 51 | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 |
| 3 | Ширина плеча | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 13 | 13 | 13 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| 4 | Ширина спинки в самом узком месте | 37 | 37 | 37 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| 5 | Длина изделия по среднему шву спинки | 57 | 57 | 57 | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 |
| 6 | Ширина по линии талии вдвое сложенного изделия | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 57 | 59 | 61 |
| 7 | Ширина рукава на уровне проймы вдвое сложенного изделия | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 |
| 8 | Длина рукава | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 |
| Юбка | ||||||||||
| 1 | Ширина по линии талии вдвое сложенного изделия | 37 | 39 | 41 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| 2 | Ширина по линии бедер вдвое сложенного изделия | 48 | 50 | 52 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 |
| 3 | Длина по боковому шву (без пояса ) | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 | 66 | 66 | 66 |
| Блузка | ||||||||||
| 1 | Ширина на уровне глубины проймы вдвое сложенного изделия | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 2 | Ширина по линии (бедер) низа вдвое сложенного изделия | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 3 | Ширина плеча | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 4 | Ширина спинки в самом узком месте | 36 | 36 | 36 | 39 | 39 | 39 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
| 5 | Длина изделия по среднему шву спинки | 63 | 63 | 63 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 67 | 67 | 67 |
| 6 | Длина рукава | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 7 | Ширина рукава на уровне проймы вдвое сложенного изделия | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
Brak w magazynie