Garnitur AMUAR #1062
555 zł
- Pozycja nr
- 1062
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 170
- Kolory
- czarny
- Materiał
- Bawełna 60%,Вискоза 35%,nylon 5%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
Pomiary gotowego produktu
| Наименование измерений | Размеры (см) | Допустимые(см) отклонения ± | |||||
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| Обхват груди | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
| Обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
| Рост | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ± 1см. |
| Длина спинки | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ± 1см. |
| Ширина спинки | 39 | 39 | 39 | 43 | 43 | 43 | ± 1см. |
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 98 | 102 | 106 | 112 | 116 | 120 | ± 1см. |
| Ширина плеча | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ± 1см. |
| Ширина изделия по линии талии | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | ± 1см. |
| Ширина изделия в низу | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ± 1см |
| Длина рукава | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ± 1см |
| Ширина рукава в низу | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | ± 1см |
| Ширина рукава в верху | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | ± 1см |
| Наименование измерений | Размеры (см) | Допустимые(см) отклонения ± | |||||
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| Обхват груди | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
| Обхват талии | 74 | 76 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
| Обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
| Рост | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ± 1см. |
| Длина брюк по боковому шву | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ± 1см. |
| Ширина брюк по линии бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ± 1см. |
| Ширина брюк по линии талии без учета резинки | 86 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | ± 1см. |
| Ширина брюк по линии талии с учетом резинки | 70 | 74 | 80 | 84 | 88 | 90 | ± 1см. |
| Ширина брюк внизу изделия | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ± 1см. |
| Ширина пояса | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ± 1см |
| Ширина брюк на уровне колена | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ± 1см. |
| Длина брюк по шаговому шву | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ± 1см. |
EU