Garnitur AMUAR #1140
680 zł
- Pozycja nr
- 1140
- Sezon
- jesień / zima
- Wzrost
- 170
- Kolory
- szary nadruk
- Materiał
- poliester 78%, wiskoza 20%, elastan 2%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
Pomiary gotowego produktu
| Жакет | Размеры (см) | Доп.отклонения ± | |||
| 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| Обхват груди | 96 | 100 | 104 | 108 | |
| Обхват бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | |
| Обхват талии | 76 | 82 | 86 | 90 | |
| Длина спинки | 50 | 50 | 50 | 50 | ± 1см. |
| Ширина спинки | 112 | 112 | 115 | 115 | ± 1см. |
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 126 | 130 | 134 | 138 | ± 1см. |
| Ширина изделия на уровне линии талии | 108 | 112 | 116 | 120 | ± 1см. |
| Ширина изделия в низу с учётом резинки | 100 | 104 | 108 | 112 | ± 1см. |
| Длина рукава | 52 | 52 | 52 | 52 | ± 1см. |
| Ширина рукава в низу | 30 | 32 | 34 | 36 | ± 1см. |
| Ширина рукава в верху | 46 | 48 | 50 | 52 | ± 1см. |
| Ширина плеча | 24 | 24 | 24 | 24 | ± 1см. |
| Брюки | Размеры (см) | Допустимые(см) отклонения ± | |||
| 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| Обхват груди | 96 | 100 | 104 | 108 | |
| Обхват талии | 76 | 82 | 86 | 90 | |
| Обхват бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | |
| Длина юбки по боковому шву | 95 | 95 | 95 | 95 | ± 1см. |
| Ширина юбки по линии бедер | 108 | 112 | 116 | 120 | ± 1см. |
| Ширина юбки по линии талии без учета резинки | 90 | 94 | 98 | 102 | ± 1см. |
| Ширина юбки по линии талии с учетом резинки | 80 | 84 | 88 | 92 | ± 1см. |
| Ширина юбки внизу изделия | 94 | 98 | 102 | 106 | ± 1см. |
| Ширина пояса | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ± 1см |
| Длина шлицы | 42 | 42 | 42 | 42 | ± 1см. |
EU