Garnitur AMUAR #1138
701 zł
- Pozycja nr
- 1138
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 170
- Kolory
- мультиколлор
- Materiał
- Żakiet – poliester 64%, wiskoza 33%, elastan 3%. Spodnie – poliester 75%, wiskoza 20%, elastan 5%. Koszulka – bawełna 80%, poliester 20%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
Pomiary gotowego produktu
| Наименование измерений | Размеры (см) | Допустимые(см) отклонения ± | |||
| 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| Обхват груди | 96 | 100 | 104 | 108 | |
| Обхват бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | |
| Обхват талии | 76 | 82 | 86 | 90 | |
| Рост | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Длина спинки | 73 | 73 | 73 | 73 | ± 1см. |
| Ширина спинки | 42 | 42 | 45 | 45 | ± 1см. |
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 108 | 112 | 116 | 120 | ± 1см. |
| Ширина изделия на уровне линии талии | 106 | 110 | 114 | 118 | ± 1см. |
| Ширина изделия на уровне линии бёдер | 112 | 116 | 120 | 124 | ± 1см. |
| Ширина изделия в низу | 116 | 120 | 124 | 128 | ± 1см |
| Длина рукава | 63 | 63 | 63 | 63 | ± 1см |
| Ширина рукава в низу | 26 | 28 | 30 | 32 | ± 1см |
| Ширина рукава в верху | 38 | 40 | 42 | 44 | ± 1см |
| Ширина плеча | 15 | 15 | 15 | 15 | ± 1см |
| Наименование измерений | Размеры (см) | Допустимые(см) отклонения ± | |||
| 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| Обхват груди | 96 | 100 | 104 | 108 | |
| Обхват талии | 76 | 82 | 86 | 90 | |
| Обхват бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | |
| Рост | 170 | 170 | 170 | 170 | ± 1см. |
| Длина брюк по боковому шву | 113 | 113 | 113 | 113 | ± 1см. |
| Ширина брюк по линии бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | ± 1см. |
| Ширина брюк по линии талии без учета резинки | 90 | 94 | 98 | 102 | ± 1см. |
| Ширина брюк по линии талии с учетом резинки | 76 | 82 | 86 | 90 | ± 1см. |
| Ширина брюк внизу изделия | 56 | 60 | 64 | 68 | ± 1см. |
| Ширина пояса | 5 | 5 | 5 | 5 | ± 1см |
| Ширина брюк на уровне колена | 60 | 64 | 68 | 72 | ± 1см. |
| Длина брюк по шаговому шву | 86 | 86 | 86 | 86 | ± 1см. |
EU