Garnitury damskie Lissana #4903
- Pozycja nr
- 4903
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 164
- Kolory
- niebieski
- Materiał
- poliester 90%, wiskoza 10%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
Pomiary gotowego produktu
| Наименование измерения | Величина измерения по размерам (см) | Допус-каемое отклонение (±см) | ||
| 50 | 52 | 54 | ||
| Блуза | ||||
| Длина спинки | 72 | ±1,0 | ||
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 140 | ±1,0 | ||
| Ширина изделия на уровне талии | 138 | ±1,0 | ||
| Ширина изделия по линии бёдер | 159 | ±1,0 | ||
| Длина рукава с учётом ширины плеча | 41.5 | ±1,0 | ||
| Ширина рукава внизу | 47.4 | ±0,8 | ||
| Брюки | ||||
| Длина брюк по боковому шву | 110 | ±1,5 | ||
| Длина брюк по шаговому шву | 81.5 | ±1,0 | ||
| Ширина брюк по линии талии (в растянутом виде) | 76 (111) | 80 (115) | 84 (119) | ±1,0 |
| Ширина брюк по линии бедер | 114 | 118 | 122 | ±1,0 |
| Ширина брюк по низу | 68 | 70 | 72 | ±1,0 |
Brak w magazynie