Zestaw Vittoria Queen #26853
- Pozycja nr
- 26853
- Sezon
- jesień / zima
- Wzrost
- 164
- Materiał
- Bluzka – wiskoza 83%, poliester 17%. Bluzka – poliester 97%, elastan 3%. Spodnie – poliester 97%, elastan 3%. Podszewka – poliester 100%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Pomiary gotowego produktu
| Блузка | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | Блуза | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | Юбка | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||||
| обхват груди | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | обхват груди | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | обхват талии | 74/106 | 78/110 | 82/114 | 86/118 | 90/122 | 94/126 | |||||||||
| обхват бедер | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | ширина по низу | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | обхват бедер | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | |||||||||
| ширина рукава вверху | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | |||||||||||||||||||||||
Brak w magazynie