Garnitur Vittoria Queen #24013
- Pozycja nr
- 24013
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Kolory
- biały
- Materiał
- len 55%, wiskoza 45%, ришелье bawełna 100%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
| 62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
Pomiary gotowego produktu
| блуза | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | брюки | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||||||||
| обхват груди | 126 | 126 | 126 | 138 | 138 | 138 | ширина в собранном виде | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | ||||||||||||
| обхват талии | ширина в растянутом виде | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | ||||||||||||||||||
| ширина изделия внизу | 122 | 122 | 122 | 134 | 134 | 134 | ширина на уровне среднего шва | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | ||||||||||||
| ширина рукава внизу | 45 | 45 | 45 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||
Brak w magazynie