Garnitur Bagira Anta #1028 m
Inne kolory
- Pozycja nr
- 1028 m
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Materiał
- len 79%, wiskoza 21%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Pomiary gotowego produktu
| РАЗМЕРЫ | 46 | 48 | 50 |
| РОСТ | 164 | 164 | 164 |
| ОБХВАТ БЮСТА | 92 | 96 | 100 |
| ОБХВАТ БЕДЕР | 100 | 104 | 108 |
| ПЛЕЧЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ рубашка | |||
| Длина спинки | 84 | 84 | 84 |
| Ширина спинки | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 52,5 | 54,5 | 56,5 |
| ширина изделий по линии талии | 52,5 | 54,5 | 56,5 |
| ширина изделия на уровне линии бедер | 55 | 57 | 59 |
| ширина рукава | 19 | 20 | 21 |
| длина рукава | 24 | 24 | 24 |
| ширина плеча | 16 | 16 | 16 |
| Поясные изделия ( шорты) | |||
| длина | 51 | 51 | 51 |
| ширина по талии | 46 | 48 | 50 |
| ширина по бедрам | 52 | 54 | 56 |
Brak w magazynie