Sukienka KaVari #1097
- Pozycja nr
- 1097
- Sezon
- półrocza
- Wzrost
- 170
- Kolory
- czarny
- Materiał
- poliester 85%, bawełna 13%, elastan 2%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
Pomiary gotowego produktu
| № | Наименование измерения | Р-р 44 | Р-р 46 | P-p 48 | Р-р 50 | Р-р 52 | Р-р 54 | Р-р 56 | P-p 58 | P-p 60 | откл ± | Примечания |
| 1 | Ширина по л. груди | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 1,0 | всгиб |
| 4 | Ширина по л. бедер | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 1,0 | всгиб |
| 5 | Длина по середине спинки | 102 | 102 | 102 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 1,0 | От горловины до низа |
| 6 | Ширина рукава под проймой | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 0,5 | всгиб |
| 7 | Длина рукава | 51 | 51 | 51 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 52 | 52 | 52 | 0,5 |
Brak w magazynie