Zestaw Danaida #2223 vas
- Pozycja nr
- 2223 vas
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Materiał
- Bluzka – poliester 56%, wiskoza 40%, elastan 4%. Spodnie – wiskoza 65%, poliester 32%, elastan 3%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Pomiary gotowego produktu
| Наименование измерений | Обхват груди | Отклонение, см | |||||
| 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |||
| Длина изделия ио центру спинки | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ±1,0 | |
| Обхват изделия на уровне глубины проймы (груди) | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | ±1,0 | |
| Обхват изделия по линии низа | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ±1,0 | |
| Длина рукава с манжетой(цельнок роенный рукав) | 32 | 32,5 | 33 | 33 | 33,5 | ±1,0 | |
| Обхват рукава по низу | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ±1,0 | |
| Длина изделия но центру переда | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | ±0,5 | |
| Брюки женские рост 164 | |||||||
| Длина изделия по боковому шву с поясом | НО | НО | ПО | НО | НО | ±1,0 | |
| Ширина изделия по низу | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | ±0,5 | |
| Обхват пояса с резинкой | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | ±1,0 | |
| Обхват изделия на уровне линии бедер | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ±1,0 | |
Brak w magazynie