:format(jpeg)/uploads/manufacturer/anastasiya-mak.png)
Zestaw Anastasia MAK #1149 chern+ser
516 zł
630 zł
Do końca promocji
Inne kolory
- Pozycja nr
- 1149 chern+ser
- Sezon
- półrocza
- Wzrost
- 164
- Materiał
- Kardigan – poliester 94%, elastan 6%. Bluzka – poliester 100%. Spodnie – poliester 74%, wiskoza 24%, elastan 2%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Pomiary gotowego produktu
КАРДИГАН | Откл. см | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Ширина изделия на уровне линии груди | ±1 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Ширина изделия на уровне линии бедер | ±1 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
Длина изделия | ±1 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 |
Ширина спинки | ±0.5 | 58 | 58 | 58 | 61 | 61 | 61 |
Ширина полочки | ±0.5 | 54 | 54 | 54 | 57 | 57 | 57 |
Длина рукава | ±1 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 |
Ширина рукава в верхней части | ±0.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Ширина рукава по низу | ±0.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Длина пояса | ±2 | 140 | 140 | 140 | 152 | 152 | 152 |
Ширина пояса | ±0.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
БЛУЗА | Откл. см | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Ширина изделия на уровне линии груди | ±1 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Ширина изделия на уровне линии бедер | ±1 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 |
Длина изделия | ±1 | 63 | 63 | 63 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
Длина рукава от горловины | ±0.5 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 |
Ширина рукава в верхней части | |||||||
Ширина рукава по низу | ±0.5 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 |
БРЮКИ | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Ширина изделия по линии талии | ±1 | 41-50 | 43-52 | 45-54 | 47-56 | 49-58 | 51-60 |
Ширина изделия по линии бедер | ±1 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Длина изделия по боковому шву без пояса | ±1 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 |
Длина изделия по шаговому шву | ±1 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
Ширина на уровне колена | ±0.5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Ширина по низу | ±0.5 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Длина среднего шва | ±1 | 68 | 68 | 68 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
Ширина пояса | ±0.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
EU