Garnitur Beautiful & Free #6063 chyornyj
- Pozycja nr
- 6063 chyornyj
- Sezon
- półrocza
- Wzrost
- 164
- Kolory
- czarny
- Materiał
- Bluzka –poliester 100%. Spodnie –poliester 85%, wiskoza 15%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Pomiary gotowego produktu
№ | наименование измерения (см) | размер | доп. откл. | ||||
46 | 48 | 50 | 52 | ||||
БЛУЗОН: | |||||||
1 | Ширина изделия на уровне глубины проймы (в двое сложенном виде) | 61 | 63 | 65 | 67 | +1 | |
2 | Ширина изделия по линии талии (в двое сложенном виде) | 60 | 62 | 64 | 66 | +1 | |
3 | Ширина изделия по линии бедер (в двое сложенном виде) | 56 | 58 | 60 | 62 | +1 | |
6 | Длина изделия (по среднему шву спинки) | 73 | 73,5 | 73,5 | 74 | +1 | |
7 | Ширина рукава на уровне глубины проймы (в двое сложенном виде) | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | +0,5 | |
8 | Длина рукава (рукав + плечо) | 71 | 71 | 71 | 71 | +1 | |
КОМБИНЕЗОН: | |||||||
1 | Ширина изделия на уровне глубины проймы (в двое сложенном виде) | 48 | 50 | 52 | 54 | +1 | |
2 | Ширина изделия по линии талии (в двое сложенном виде) | 40 | 42 | 44 | 46 | +1 | |
3 | Ширина изделия по линии бедер (в двое сложенном виде) | 55 | 57 | 59 | 61 | +1 | |
4 | Ширина плеча | 8 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | +0,5 | |
6 | Длина изделия (по среднему шву спинки, до брючины) | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | +1 | |
7 | Длина по боковому шву (без пояса) | 116 | 115 | 115 | 114 | +1 | |
8 | Длина брюк по шаговому (внутреннему шву) | 78,5 | 78,2 | 77,8 | 77,5 | +1 | |
9 | Ширина изделия по линии низа (в двое сложенном виде) | 33 | 33 | 33 | 33 | +1 |
Brak w magazynie