Loading...

Sukienka Danaida #2193 sinij


Pozycja nr
2193 sinij
Sezon
półrocza
Wzrost
164
Materiał
poliester 50%, wiskoza 45%, elastan 5%
Produkcja
Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU Rozmiar EU Obwód klatki piersiowej, cm Obwód talii, cm Obwód bioder, cm
50 44 98-102 82-85 105-108
52 46 103-107 86-90 109-112
54 48 108-110 91-95 113-116
56 50 112-114 96-98 117-120
58 52 116-118 99-102 121-124
60 54 120-122 103-105 125-128
Pomiary gotowego produktu
Наименование измерений Обхват груди Отклонение, см
100 104 108 112 116 120
Длина изделия по центру спинки 103 103 103 104 105 105 ±1,0
Обхват изделия на уровне глубины проймы 116 120 124 128 132 136 ±1,0
Обхват изделия на уровне линии бедер 118 122 126 130 134 138 ±1,0
Длина рукава 41 41 41 41 41 41 ±1,0
Обхват рукава вверху 44,5 46 47,5 49 50,5 52 ±0,5
Обхват рукава внизу 39,3 40 40,7 41,4 42,1 42,8 ±1,0
Обхват низа платья 116 120 124 128 132 136 ±1,0
Ширина плеча 14,8 15 15,2 15,4 15,6 15,8 ±0,5

Brak w magazynie

Brak recenzji
  1. Co sądzisz o tym produkcie?
  2. Powiedz o sobie

    Adres e-mail nie jest publikowany na stronie

Nie ma jeszcze pytań
  1. Powiedz o sobie

    Adres e-mail nie jest publikowany na stronie