Garnitur Danaida #2182
- Pozycja nr
- 2182
- Sezon
- półrocza
- Wzrost
- 164
- Materiał
- Bluzka – wiskoza 65%, poliester 32%, elastan 3%. bluzki Wykończenie : poliester 71%, wiskoza 24%, elastan 5%. Spodnie – poliester 71%, wiskoza 24%, elastan 5%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Pomiary gotowego produktu
| Наименование измерений | Обхват груди, блуза | |||||
| 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||
| Длина изделия по центру спинки | 69 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | |
| Обхват изделия на уровне глубины проймы | 108 | 112 | 118 | 122 | 126 | |
| Длина левого переда по центру | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | |
| Длина рукава | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Обхват рукава | 38,6 | 40 | 41,4 | 42,8 | 44,2 | |
| Ширина плеча | 9,9 | 10 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | |
| Брюки | ||||||
| Длина изделия по боковому шву | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Длина изделия по шаговому шву | 81 | 80,5 | 80 | 79,5 | 79 | |
| Обхват пояса с резинкой | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | |
| Обхват изделия на уровне линии бедер | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
| Обхват низа брючины | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | |
Brak w magazynie