Garnitur Danaida #2175 zelenyj
- Pozycja nr
- 2175 zelenyj
- Sezon
- półrocza
- Wzrost
- 164
- Materiał
- bawełna 85%, poliester 10%, elastan 5%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Pomiary gotowego produktu
| Наименование измерений | Обхват груди, свитшот | |||||
| 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||
| Длина изделия по центру спинки | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | |
| Обхват изделия на уровне глубины проймы | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | |
| Обхват рукава внизу | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| Ширина плеча (спущенное) | 19 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | |
| Обхват изделия по низу | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |
| Длина рукава (с манжетой) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Обхват рукава вверху | 40 | 49 | 42 | 43 | 44 | |
| БРЮКИ | ||||||
| Длина изделия по боковому шву | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Длина изделия по шаговому шву | 82,5 | 82 | 81,5 | 81 | 80,5 | |
| Обхват пояса с резинкой | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
| Обхват изделия на уровне линии бедер | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
| Обхват низа брючины | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |
Brak w magazynie