Garnitur Vittoria Queen #18203/2
- Pozycja nr
- 18203/2
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Materiał
- poliester 100%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
| 62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
Pomiary gotowego produktu
| блузон | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | юбка | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||||
| обхват груди | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | ширина по талии (с резинкой) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | ||||||
| обхват талии | ширина на уровне линии бедер | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | ||||||||||||
| обхват бедер | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | |||||||||||||
| ширина рукава вверху | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||
Brak w magazynie