Zestaw Beautiful & Free #6020 bezhevyj
- Pozycja nr
- 6020 bezhevyj
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Kolory
- beżowy
- Materiał
- Kamizelka – wiskoza 70%, poliester 27%, elastan 3%. Spodnie – wiskoza 70%, poliester 27%, elastan 3%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
Pomiary gotowego produktu
| наименование измерения (см) | размер | Доп. Откл | |||
| 44 | 46 | 48 | 50 | ||
| ЖАКЕТ | |||||
| Ширина изд. на урлглуб. проймы (в двое слож. виде) | 46 | 48 | 50 | 52 | ±1 |
| Ширина изделия по линии талии(в двое слож. виде) | 38 | 40 | 42 | 44 | ±1 |
| Ширина плеча | 12 | 12 | 12 | 12 | +0,5 |
| Ширина спинки в самом узком месте | 38 | 39 | 40 | 41 | +0,5 |
| Длина изделия по среднему шву спинки | 51 | 51 | 51 | 51 | ±1 |
| БРЮКИ | |||||
| Ширина изделия по линии талии(в двое слож. виде) | 36-40 | 38-42 | 40-44 | 42-46 | ±1 |
| Ширина изделия по линии бедер(в двое слож. виде) | 48 | 50 | 52 | 52 | ±1 |
| Длина по боковому шву (без пояса) | 104 | 104 | 104 | 104 | ±1 |
| Ширина изделия по линии низа | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | ±1 |
Brak w magazynie