Set ALANI #2382
- SKU
- 2382
- Season
- year-round
- Stature, cm
- 164
- Color
- gray light blue checked
- Material
- Blazer, skirt: polyester 64%, viscose 33%, elastane 3% blouse: polyester 75%, viscose 20%, elastane 5%
- Made in
- Belarus
Measure your size
| Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Measurements of the finished product
| Наименование измерения | Размеры, см | ||||||||||
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||
| Обхват бюста | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 104 | 116 | 120 | |||
| Обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||
| Рост | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | |||
| Жакет | |||||||||||
| Длина изделия (по среднему шву спинки) | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | |||
| Ширина изделия (на уровне глубины проймы) 1/2 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||
| Длина рукава | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | |||
| Ширина рукава (на уровне глубины проймы) | 17,5 | 18,2 | 19 | 19,7 | 204, | 21,1 | 21,8 | 22,5 | |||
| Ширина рукава (по линии низа) | 12 | 12,3 | 12,5 | 12,8 | 13 | 13,3 | 13,5 | 13,8 | |||
| Ширина изделия (по линии талии) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | ||||
| Ширина изделия (по линии бедер) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||||
| Юбка | |||||||||||
| Длина юбки от талии (по среднему шву заднего полотнища) | 58 | 58 | 60 | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | |||
| Ширина юбки(по линии бедер) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | |||
| Ширина изделия (по линии талии)1/2 | 39 | 41 | 43 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | |||
| Блуза | |||||||||||
| Длина изделия (по среднему шву спинки) | 55,5 | 55,5 | 57,5 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | |||
| Ширина изделия (на уровне глубины проймы) 1/2 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||
| Ширина изделия (по линии талии) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | |||
| Ширина изделия (по линии бедер) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | |||
| Ширина плеча | 8,8 | 8,8 | 9 | 9 | 9,3 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | |||
| Длина рукава | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 13 | 13 | 13 | |||
Not available