Loading...

Suit Vittoria Queen #25103


SKU
25103
Season
spring/summer
Stature, cm
164
Material
Blouse 64% вискон 19% polyamide, 9% polyester, 8% linum;, trousers 70% вискон, 21% polyamide, 9% linum
Made in
Belarus
Measure your size
Size RU Size EU Chest, cm Waist, cm Hip, cm
50 44 98-102 82-85 105-108
52 46 103-107 86-90 109-112
54 48 108-110 91-95 113-116
56 50 112-114 96-98 117-120
58 52 116-118 99-102 121-124
60 54 120-122 103-105 125-128
Measurements of the finished product
брюки 50 52 54 56 58 60
ширина по талии в собранном виде 74 78 82 86 90 94
ширина по талии в растянутом виде 108 112 116 122 126 130
длина по боковому шву 108 108 108 108,5 108,5 108,5
блузка 50 52 54 56 58 60
обхват груди 110 113 116 118 121 124
обхват талии 97 101 105 109 113 117
ширина изделия на уровне линии бедер 120 124 128 132 136 140

Not available

There is no reviews
  1. What do you think of this product?
  2. Introduce yourself

    E-mail to the site will not be published

There is no questions
  1. Introduce yourself

    E-mail на сайте не публикуется