Suits & sets Ma Cherie #8005 belyj
- SKU
- 8005 belyj
- Season
- spring/summer
- Stature, cm
- 170
- Color
- white
- Material
- linum 60%, viscose 40%
- Made in
- Belarus
Measure your size
| Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
| 42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
Measurements of the finished product
| Наименование измерения | Размеры | |||
| 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Обхват груди по ГОСТу | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Обхват бедер по ГОСТу | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Рост | 170 | |||
| Обмеры готового изделия, в см* | ||||
| РУБАШКА | ||||
| Ширина спинки | ||||
| ПОГ | 64 | 64 | 66 | 68 |
| ПОТ | ||||
| ПОБ | ||||
| Ширина изделия снизу | 64 | 64 | 66 | 68 |
| Длина изделия по спинке | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Длина рукава | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Ширина рукава вверху | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Ширина рукава внизу | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| БРЮКИ | ||||
| ПОТ (талия на резинке ±5 см) | 37 | 39 | 41 | 43 |
| ПОБ | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Длина изделия по боковому шву | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Длина изделия по шаговому шву | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
| Ширина в области бедра | ||||
| Ширина в области колена | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Ширина изделия снизу | 28 | 29 | 30 | 31 |
Not available