Set ALANI #2262
- SKU
- 2262
- Season
- year-round
- Stature, cm
- 164
- Color
- white, black, black
- Material
- Blazer – polyester 95%, elastane 5%. Top - polyester 66%, viscose 28%, elastane 6%. Trousers - polyester 95%, elastane 5%
- Made in
- Belarus
Measure your size
| Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Measurements of the finished product
| № п/п | Наименование измерения | Размеры, см | Отклонение,+,- см | |||
| Обхват бюста | 108 | 112 | 116 | |||
| Обхват бедер | 116 | 120 | 124 | |||
| Рост | 164 | 164 | 164 | |||
| Жакет | ||||||
| 1 | Длина изделия (по среднему шву спинки) | 55 | 55 | 57 | ±1,0 | |
| 2 | Ширина изделия (на уровне глубины проймы) ½ | 56 | 58 | 60 | ±1,0 | |
| 3 | Ширина спинки | 41 | 42 | 43 | ±0,5 | |
| 4 | Ширина переда | 37 | 38 | 39 | ±0,5 | |
| 5 | Длина рукава | 61 | 61 | 61 | ±1,0 | |
| Ширина рукава(на уровне глубины проймы) 1/2 | 19,7 | 20,4 | 21,1 | |||
| Ширина рукава(по линии низа)1/2 | 13,4 | 13,7 | 14 | |||
| 6 | Ширина плеча | 12,8 | 12,9 | 13 | 0 | |
| 7 | Ширина изделия (по линии талии) ½ | 52 | 54 | 56 | ±0,5 | |
| 8 | Ширина изделия (по линии бедер) ½ | 59 | 61 | 63 | ±1 | |
| Брюки | ||||||
| 1 | Длина брюк от талии по боковому шву | 106,5 | 107 | 107,5 | ±1,0 | |
| 2 | Ширина брюк (по линии бедер) ½ | 58 | 60 | 62 | ±1,0 | |
| 3 | Ширина брюки (по линии талии) ½ | 48 | 50 | 52 | ±1,0 | |
| 4 | Длина брюк (по шаговому) | 79 | 79 | 79 | ±1,0 | |
| 5 | Ширина брюк (по линии низа) ½ | 28 | 29 | 30 | ±1,0 | |
| 6 | Ширина брюк (по линии шага) ½ | 36 | 37,5 | 39 | ±1,0 | |
| топ | ||||||
| 1 | Длина изделия (по среднему шву спинки) | 44 | 44 | 45 | ±1,0 | |
| 2 | Ширина изделия (на уровне глубины проймы) ½ | 56 | 58 | 60 | ±1,0 | |
| 3 | Ширина спинки | 30 | 31 | 32 | ±0,5 | |
| 4 | Ширина переда | 36,5 | 36,5 | 37,5 | ±0,5 | |
| 5 | Ширина изделия (по линии талии) ½ | 56 | 58 | 60 | ±1,0 | |
| 6 | Ширина изделия (по линии бедер) ½ | 59,5 | 61,5 | 63,5 | ±0,5 | |
| 7 | Ширина бретели | 5 | 5 | 5 | ±0,5 | |
| 8 | Длина бретели | 30 | 30,5 | 31 | ±1,0 | |
Not available